國務(wù)院辦公廳關(guān)于第一次全國政府網(wǎng)站普查情況的通報(bào)
序號 | 。▍^(qū)、市) | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù) | 抽查網(wǎng)站數(shù) | 抽查合格 網(wǎng)站數(shù) |
抽查不合格 網(wǎng)站數(shù) |
抽查合格率 |
1 | 北京 | 1065 | 69 | 67 | 2 | 97.10% |
2 | 天津 | 398 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
3 | 河北 | 1988 | 159 | 143 | 16 | 89.94% |
4 | 山西 | 1315 | 111 | 93 | 18 | 83.78% |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2208 | 149 | 133 | 16 | 89.26% |
6 | 遼寧 | 1319 | 108 | 91 | 17 | 84.26% |
7 | 吉林 | 853 | 68 | 59 | 9 | 86.76% |
8 | 黑龍江 | 1399 | 115 | 95 | 20 | 82.61% |
9 | 上海 | 713 | 49 | 47 | 2 | 95.92% |
10 | 江蘇 | 3929 | 232 | 219 | 13 | 94.40% |
11 | 浙江 | 3623 | 213 | 204 | 9 | 95.77% |
12 | 安徽 | 3169 | 203 | 191 | 12 | 94.09% |
13 | 福建 | 2612 | 159 | 145 | 14 | 91.19% |
14 | 江西 | 1786 | 123 | 114 | 9 | 92.68% |
15 | 山東 | 3951 | 252 | 231 | 21 | 91.67% |
16 | 河南 | 2260 | 196 | 173 | 23 | 88.27% |
17 | 湖北 | 3067 | 190 | 174 | 16 | 91.58% |
18 | 湖南 | 3692 | 229 | 218 | 11 | 95.20% |
19 | 廣東 | 4496 | 277 | 262 | 15 | 94.58% |
20 | 廣西 | 1874 | 135 | 122 | 13 | 90.37% |
21 | 海南 | 283 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |
22 | 重慶 | 1008 | 87 | 75 | 12 | 86.21% |
23 | 四川 | 4282 | 278 | 264 | 14 | 94.96% |
24 | 貴州 | 1785 | 124 | 113 | 11 | 91.13% |
25 | 云南 | 3728 | 233 | 194 | 39 | 83.26% |
26 | 西藏 | 163 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
27 | 陜西 | 2993 | 189 | 171 | 18 | 90.48% |
28 | 甘肅 | 1639 | 116 | 103 | 13 | 88.79% |
29 | 青海 | 319 | 36 | 29 | 7 | 80.56% |
30 | 寧夏 | 291 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
31 | 新疆 | 1745 | 127 | 100 | 27 | 78.74% |
32 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 205 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
合計(jì) | 64158 | 4376 | 3958 | 418 | 90.45% |
附件2
國務(wù)院部門及其內(nèi)設(shè)、垂直管理機(jī)構(gòu)
政府網(wǎng)站抽查合格率
序號 | 部門 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù) | 抽查網(wǎng)站數(shù) | 抽查合格 網(wǎng)站數(shù) |
抽查不合格 網(wǎng)站數(shù) |
抽查合格率 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
2 | 發(fā)展改革委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 教育部 | 55 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
5 | 工業(yè)和信息化部 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
6 | 國家民委 | 14 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
10 | 財(cái)政部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
11 | 人力資源社會保障部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
13 | 環(huán)境保護(hù)部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
14 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
15 | 交通運(yùn)輸部 | 102 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
16 | 水利部 | 36 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
17 | 農(nóng)業(yè)部 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
18 | 商務(wù)部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
20 | 衛(wèi)生計(jì)生委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
22 | 審計(jì)署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
23 | 國資委 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
24 | 海關(guān)總署 | 45 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
25 | 稅務(wù)總局 | 498 | 66 | 66 | 0 | 100.00% |
26 | 工商總局 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
27 | 質(zhì)檢總局 | 368 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
28 | 新聞出版廣電總局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
29 | 體育總局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
30 | 安全監(jiān)管總局 | 69 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
31 | 食品藥品監(jiān)管總局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
32 | 統(tǒng)計(jì)局 | 54 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
33 | 林業(yè)局 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
34 | 知識產(chǎn)權(quán)局 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
37 | 參事室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
38 | 國管局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
39 | 僑辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
41 | 法制辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
42 | 中科院 | 33 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
45 | 發(fā)展研究中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
46 | 行政學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
47 | 地震局 | 29 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
48 | 氣象局 | 157 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
49 | 銀監(jiān)會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
50 | 證監(jiān)會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
51 | 保監(jiān)會 | 42 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
52 | 社保基金會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
53 | 自然科學(xué)基金會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
54 | 信訪局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
55 | 糧食局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
58 | 煙草局 | 93 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
59 | 外專局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
60 | 公務(wù)員局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
64 | 民航局 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
65 | 郵政局 | 367 | 18 | 16 | 2 | 88.89% |
66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
67 | 中醫(yī)藥局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
68 | 外匯局 | 37 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
71 | 南水北調(diào)辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
合計(jì) | 2295 | 203 | 200 | 3 | 98.52% |
附件3
抽查發(fā)現(xiàn)的不合格政府網(wǎng)站名單
序號 | 。▍^(qū)、市) /部門 |
不合格網(wǎng)站 |
網(wǎng)站標(biāo)識碼 |
1 | 北京 | “門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 1101090031 |
2 | 北京 | “北京市通州區(qū)發(fā)展和改革委員會”網(wǎng) | 1101120018 |
3 | 天津 | “天津市南開區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局”網(wǎng) | 1201040002 |
4 | 天津 | 寧河縣“天津·寧河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)”網(wǎng) | 1202210003 |
5 | 天津 | “靜?h房地產(chǎn)管理局”網(wǎng) | 1202230012 |
6 | 河北 | 唐山市“古冶區(qū)司法局”網(wǎng) | 1302040004 |
7 | 河北 | “樂亭縣工業(yè)和信息化局”網(wǎng) | 1302250008 |
8 | 河北 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)“山海關(guān)公安分局”網(wǎng) | 1303030003 |
9 | 河北 | “青龍滿族自治縣人力資源和社會保障局”網(wǎng) | 1303210011 |
10 | 河北 | 邯鄲市“叢臺區(qū)公安分局”網(wǎng) | 1304030008 |
11 | 河北 | “邢臺縣公安局”網(wǎng) | 1305210011 |
12 | 河北 | “隆堯縣人民政府”網(wǎng) | 1305250007 |
13 | 河北 | “平鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局”網(wǎng) | 1305320008 |
14 | 河北 | “唐縣食品藥品監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 1306270046 |
15 | 河北 | “保定市安新縣國土資源局”網(wǎng) | 1306320009 |
16 | 河北 | “懷安縣司法局”網(wǎng) | 1307280002 |
17 | 河北 | “滄縣食品藥品監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 1309210004 |
18 | 河北 | “固安縣環(huán)境保護(hù)局”網(wǎng) | 1310220008 |
19 | 河北 | “永清縣司法局”網(wǎng) | 1310230003 |
20 | 河北 | 香河縣“香河旅游網(wǎng)” | 1310240008 |
21 | 河北 | “大廠縣國土資源局”網(wǎng) | 1310280002 |
22 | 山西 | “陽泉市國土資源局”網(wǎng) | 1403000024 |
23 | 山西 | 陽泉市“陽泉農(nóng)機(jī)”網(wǎng) | 1403000044 |
24 | 山西 | “潞城市國土資源局”網(wǎng) | 1404810003 |
25 | 山西 | “沁水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 沁水縣煤炭工業(yè)局”網(wǎng) | 1405210001 |
26 | 山西 | “澤州縣林業(yè)局”網(wǎng) | 1405250018 |
27 | 山西 | “澤州縣下村鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 1405250022 |
28 | 山西 | “應(yīng)縣教育信息網(wǎng)” | 1406220003 |
29 | 山西 | 平遙縣“平遙統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)” | 1407280007 |
30 | 山西 | “絳縣房產(chǎn)信息網(wǎng)” | 1408260003 |
31 | 山西 | “永濟(jì)市虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 1408810056 |
32 | 山西 | “忻州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 忻州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”網(wǎng) | 1409000026 |
33 | 山西 | 定襄縣“定襄環(huán)境保護(hù)網(wǎng)” | 1409210003 |
34 | 山西 | “洪洞縣山頭鄉(xiāng)人民政府”網(wǎng) | 1410240015 |
35 | 山西 | “鄉(xiāng)寧縣發(fā)展和改革局”網(wǎng) | 1410290002 |
36 | 山西 | “鄉(xiāng)寧縣工商和質(zhì)量監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 1410290006 |
37 | 山西 | “侯馬市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局”網(wǎng) | 1410810001 |
38 | 山西 | “呂梁市農(nóng)機(jī)局”網(wǎng) | 1411000019 |
39 | 山西 | “呂梁市司法局”網(wǎng) | 1411000026 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民區(qū)科學(xué)技術(shù)局”網(wǎng) | 1501030030 |
41 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民區(qū)人民政府法制辦公室”網(wǎng) | 1501030043 |
42 | 內(nèi)蒙古 | “內(nèi)蒙古自治區(qū)達(dá)茂旗工商行政管理局”網(wǎng) | 1502230013 |
43 | 內(nèi)蒙古 | 巴林左旗“中國笤帚之鄉(xiāng) 十三敖包鎮(zhèn)”網(wǎng) | 1504220019 |
44 | 內(nèi)蒙古 | “巴林左旗司法行政網(wǎng)” | 1504220020 |
45 | 內(nèi)蒙古 | “科爾沁左翼中旗 統(tǒng)計(jì)局”網(wǎng) | 1505210030 |
46 | 內(nèi)蒙古 | “科爾沁左翼中旗 民政局”網(wǎng) | 1505210032 |
47 | 內(nèi)蒙古 | “霍林郭勒市國土資源局”網(wǎng) | 1505810009 |
48 | 內(nèi)蒙古 | “牙克石市公安局”網(wǎng) | 1507820010 |
49 | 內(nèi)蒙古 | 額爾古納市“額爾古納統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)” | 1507840007 |
50 | 內(nèi)蒙古 | “巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 1508020018 |
51 | 內(nèi)蒙古 | “巴彥淖爾市甘其毛都口岸加工園區(qū)(基地)管委會”網(wǎng) | 1508240037 |
52 | 內(nèi)蒙古 | “烏拉特中旗扶貧開發(fā)辦公室”網(wǎng) | 1508240042 |
53 | 內(nèi)蒙古 | “烏蘭浩特市林業(yè)局”網(wǎng) | 1522010019 |
54 | 內(nèi)蒙古 | “科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 1522210019 |
55 | 內(nèi)蒙古 | 突泉縣“九龍鄉(xiāng)人民政府”網(wǎng) | 1522240007 |
56 | 遼寧 | 沈陽市蘇家屯區(qū)“渾河農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)” | 2101110004 |
57 | 遼寧 | 大連市西崗區(qū)“大連·西崗”網(wǎng) | 2102030006 |
58 | 遼寧 | “鞍山市體育局”網(wǎng) | 2103000016 |
59 | 遼寧 | “丹東市人力資源和社會保障局”網(wǎng) | 2106000012 |
60 | 遼寧 | “丹東市振興區(qū)人民政府”網(wǎng) | 2106030001 |
61 | 遼寧 | “蓋州市高屯鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 2108810004 |
62 | 遼寧 | “遼陽市人民防空辦公室”網(wǎng) | 2110000022 |
63 | 遼寧 | 遼陽市“白塔區(qū)政府信息網(wǎng)” | 2110020001 |
64 | 遼寧 | 盤錦市“盤錦教育信息網(wǎng)” | 2111000018 |
65 | 遼寧 | 鐵嶺市銀州區(qū)“鐵嶺銀州”網(wǎng) | 2112020001 |
66 | 遼寧 | “調(diào)兵山市公共資源交易中心”網(wǎng) | 2112810005 |
67 | 遼寧 | “朝陽市人民防空辦公室”網(wǎng) | 2113000007 |
68 | 遼寧 | “喀左縣食品安全監(jiān)督所”網(wǎng) | 2113240043 |
69 | 遼寧 | 葫蘆島市連山區(qū)“中國連山”網(wǎng) | 2114020018 |
70 | 遼寧 | “綏中縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局”網(wǎng) | 2114210004 |
71 | 遼寧 | “綏中縣國土資源局”網(wǎng) | 2114210007 |
72 | 遼寧 | “建昌縣教育局”網(wǎng) | 2114220010 |
73 | 吉林 | 樺甸市“中國·樺甸——中國優(yōu)秀旅游城市”網(wǎng)(樺甸市旅游局) | 2202820012 |
74 | 吉林 | “伊通滿族自治縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”網(wǎng) | 2203230004 |
75 | 吉林 | “雙遼市衛(wèi)生局”網(wǎng) | 2203820017 |
76 | 吉林 | 雙遼市“雙遼教育”網(wǎng) | 2203820029 |
77 | 吉林 | “撫松縣市場監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 2206210006 |
78 | 吉林 | “白城市洮北區(qū)人民政府海明街道辦事處”網(wǎng) | 2208020015 |
79 | 吉林 | 延吉市“延吉科技信息網(wǎng)” | 2224010018 |
80 | 吉林 | “延吉市朝陽川鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 2224010020 |
81 | 吉林 | 龍井市“東盛涌鎮(zhèn)政府網(wǎng)” | 2224050003 |
82 | 黑龍江 | “黑龍江省公路局”網(wǎng) | 2300000039 |
83 | 黑龍江 | 哈爾濱市“阿城區(qū)國土資源局”網(wǎng) | 2301120003 |
84 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市“昂昂溪區(qū)”網(wǎng) | 2302050001 |
85 | 黑龍江 | “雞西市司法局”網(wǎng) | 2303000031 |
86 | 黑龍江 | 雞西市滴道區(qū)“滴道教育網(wǎng)” | 2303040003 |
87 | 黑龍江 | “集賢縣政府網(wǎng)” | 2305210003 |
88 | 黑龍江 | “大慶市大同區(qū)高臺子鎮(zhèn)”網(wǎng) | 2306060004 |
89 | 黑龍江 | “肇州縣水務(wù)局”網(wǎng) | 2306210014 |
90 | 黑龍江 | 伊春市“南岔區(qū)人民政府”網(wǎng) | 2307030001 |
91 | 黑龍江 | “伊春市南岔區(qū)農(nóng)業(yè)局”網(wǎng) | 2307030002 |
92 | 黑龍江 | “伊春市南岔區(qū)工業(yè)和科技信息化局”網(wǎng) | 2307030005 |
93 | 黑龍江 | 伊春市“友好區(qū)審計(jì)局”網(wǎng) | 2307040016 |
94 | 黑龍江 | “伊春市友好區(qū)財(cái)政局”網(wǎng) | 2307040022 |
95 | 黑龍江 | “嘉蔭縣經(jīng)貿(mào)和科技信息化局”網(wǎng) | 2307220026 |
96 | 黑龍江 | “湯原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)” | 2308280006 |
97 | 黑龍江 | 七臺河市新興區(qū)“七臺河·新興區(qū)”網(wǎng) | 2309020001 |
98 | 黑龍江 | 林口縣“林口價格信息網(wǎng)” | 2310250003 |
99 | 黑龍江 | 綏化市北林區(qū)“綏化北林食品藥品監(jiān)督網(wǎng)” | 2312020003 |
100 | 黑龍江 | “蘭西縣科學(xué)技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)局 蘭西縣信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”網(wǎng) | 2312220003 |
101 | 黑龍江 | 呼瑪縣“中國·呼瑪”網(wǎng) | 2327210002 |
102 | 上海 | 嘉定區(qū)“嘉定真新街道”網(wǎng) | 3101140037 |
103 | 上海 | “上海市松江區(qū)政府法制信息網(wǎng)” | 3101170048 |
104 | 江蘇 | 宜興市“楊巷鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 3202820025 |
105 | 江蘇 | “宜興市太湖水污染防治辦公室”網(wǎng) | 3202820037 |
106 | 江蘇 | 徐州市“賈汪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局”網(wǎng) | 3203050002 |
107 | 江蘇 | 徐州市賈汪區(qū)“大泉街道辦事處”網(wǎng) | 3203050024 |
108 | 江蘇 | “徐州市銅山區(qū)環(huán)境保護(hù)局”網(wǎng) | 3203120007 |
109 | 江蘇 | “新沂市人民防空辦公室”網(wǎng) | 3203810034 |
110 | 江蘇 | “太倉市環(huán)境保護(hù)局”網(wǎng) | 3205850032 |
111 | 江蘇 | 太倉市“璜涇鎮(zhèn)”網(wǎng) | 3205850033 |
112 | 江蘇 | “響水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會”網(wǎng) | 3209210028 |
113 | 江蘇 | “濱?h司法行政網(wǎng)” | 3209220014 |
114 | 江蘇 | “揚(yáng)州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 3210020017 |
115 | 江蘇 | “揚(yáng)州市江都區(qū)吳橋鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 3210120018 |
116 | 江蘇 | 揚(yáng)州市“江都審計(jì)”網(wǎng) | 3210120020 |
117 | 浙江 | 寧波市“鄞州區(qū)住房公積金管理中心”網(wǎng) | 3302120075 |
118 | 浙江 | 象山縣“走進(jìn)曉塘”網(wǎng) | 3302250010 |
119 | 浙江 | 洞頭縣“霓嶼前沿”網(wǎng) | 3303220003 |
120 | 浙江 | 嘉善縣“嘉善科技信息網(wǎng)” | 3304210021 |
121 | 浙江 | 湖州市“吳興區(qū)道場鄉(xiāng)”網(wǎng) | 3305020026 |
122 | 浙江 | 常山縣“常山地名網(wǎng)” | 3308220011 |
123 | 浙江 | “常山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會”網(wǎng) | 3308220014 |
124 | 浙江 | “仙居縣城市管理行政執(zhí)法局”網(wǎng) | 3310240040 |
125 | 浙江 | 溫嶺市城南鎮(zhèn)“靈秀城南”網(wǎng) | 3310810010 |
126 | 安徽 | 五河縣“五河司法行政網(wǎng)” | 3403220002 |
127 | 安徽 | “五河縣科技局(知識產(chǎn)權(quán)局)”網(wǎng) | 3403220012 |
128 | 安徽 | “固鎮(zhèn)縣水務(wù)局”網(wǎng) | 3403230018 |
129 | 安徽 | 固鎮(zhèn)縣“固鎮(zhèn)科技工作網(wǎng)” | 3403230023 |
130 | 安徽 | 含山縣“含山水務(wù)”網(wǎng) | 3405220017 |
131 | 安徽 | “含山縣市場監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 3405220044 |
132 | 安徽 | “濉溪縣科技工作網(wǎng)” | 3406210008 |
133 | 安徽 | 安慶市大觀區(qū)“安慶·大觀審計(jì)”網(wǎng) | 3408030005 |
134 | 安徽 | 安慶市“宜秀區(qū)財(cái)政局”網(wǎng) | 3408110005 |
135 | 安徽 | “懷寧縣衛(wèi)生局”網(wǎng) | 3408220010 |
136 | 安徽 | 黃山市“徽州區(qū)科技信息網(wǎng)” | 3410040017 |
137 | 安徽 | “界首市市容管理局 界首市城市管理執(zhí)法局”網(wǎng) | 3412820036 |
138 | 福建 | “羅源縣人民防空辦公室”網(wǎng) | 3501230002 |
139 | 福建 | 長樂市“長樂公安公眾服務(wù)網(wǎng)” | 3501820025 |
140 | 福建 | “莆田市城廂區(qū)文廣局”網(wǎng) | 3503020022 |
141 | 福建 | 寧化縣“寧化科技信息網(wǎng)” | 3504240005 |
142 | 福建 | 建寧縣“中國·建寧糧食局”網(wǎng) | 3504300022 |
143 | 福建 | “云霄縣國土資源局”網(wǎng) | 3506220018 |
144 | 福建 | “龍海市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局”網(wǎng) | 3506810035 |
145 | 福建 | “松溪縣審計(jì)局”網(wǎng) | 3507240009 |
146 | 福建 | “邵武市人口和計(jì)劃生育局”網(wǎng) | 3507810049 |
147 | 福建 | 上杭縣“中國·上杭移民網(wǎng)” | 3508230023 |
148 | 福建 | “連城縣國土資源局”網(wǎng) | 3508250004 |
149 | 福建 | “連城縣普法網(wǎng)” | 3508250007 |
150 | 福建 | “寧德市柘榮縣人民政府農(nóng)業(yè)局”網(wǎng) | 3509260024 |
151 | 福建 | 福安市“福安衛(wèi)生信息網(wǎng)” | 3509810050 |
152 | 江西 | “樂平市浯口鎮(zhèn)”網(wǎng) | 3602810001 |
153 | 江西 | “樂平市糧食局”網(wǎng) | 3602810029 |
154 | 江西 | “蓮花縣勞動就業(yè)服務(wù)管理局”網(wǎng) | 3603210001 |
155 | 江西 | “蓮花縣坊樓鎮(zhèn)人民政府”網(wǎng) | 3603210003 |
156 | 江西 | 萬載縣“萬載統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)” | 3609220002 |
157 | 江西 | 崇仁縣“崇仁財(cái)政”網(wǎng) | 3610240005 |
158 | 江西 | “上饒縣統(tǒng)計(jì)局”網(wǎng) | 3611210003 |
159 | 江西 | 鄱陽縣“中國湖城·鄱陽”網(wǎng) | 3611280009 |
160 | 江西 | “萬年縣計(jì)劃生育幸福家庭工程”網(wǎng) | 3611290001 |
161 | 山東 | “淄博市交通運(yùn)輸局”網(wǎng) | 3703000009 |
162 | 山東 | 棗莊市“棗莊仲裁委員會”網(wǎng) | 3704000030 |
163 | 山東 | 煙臺市“芝罘區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳”網(wǎng) | 3706020003 |
164 | 山東 | 長島縣“中國長島”網(wǎng) | 3706340005 |
165 | 山東 | “嘉祥縣公共資源交易網(wǎng)” | 3708290022 |
166 | 山東 | 泰安市泰山區(qū)“泰山社會組織網(wǎng)” | 3709020015 |
167 | 山東 | 寧陽縣“寧陽經(jīng)信網(wǎng)” | 3709210015 |
168 | 山東 | “威海市財(cái)政局”網(wǎng) | 3710000051 |
169 | 山東 | 威海市“威海臨港區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室”網(wǎng) | 3710920008 |
170 | 山東 | 萊蕪市“鋼城區(qū)兩生雙百信息網(wǎng)” | 3712030005 |
171 | 山東 | “費(fèi)縣交通運(yùn)輸局”網(wǎng) | 3713250005 |
172 | 山東 | “臨沭縣城市管理局”網(wǎng) | 3713290030 |
173 | 山東 | 德州市“德城區(qū)二屯鎮(zhèn)”網(wǎng) | 3714020027 |
174 | 山東 | 德州市“陵城區(qū)人口和計(jì)劃生育局”網(wǎng) | 3714210014 |
175 | 山東 | “平原縣張華鎮(zhèn)政府”網(wǎng) | 3714260003 |
176 | 山東 | “臨清市行政服務(wù)中心”網(wǎng) | 3715810004 |
177 | 山東 | 沾化縣“中共沾化縣委、沾化縣人民政府信訪局”網(wǎng) | 3716240006 |
178 | 山東 | 博興縣“中共博興縣委、博興縣人民政府信訪局”網(wǎng) | 3716250004 |
179 | 山東 | “鄒平縣疾病預(yù)防控制中心”網(wǎng) | 3716260018 |
180 | 山東 | “菏澤市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”網(wǎng) | 3717000005 |
181 | 山東 | 鄆城縣“鄆城人力資源和社會保障信息網(wǎng)” | 3717250005 |
182 | 河南 | “鄭州市人民政府”網(wǎng) | 4101000002 |
183 | 河南 | “杞縣公共資源交易網(wǎng)” | 4102210001 |
184 | 河南 | “宜陽縣行政服務(wù)中心”網(wǎng) | 4103270003 |
185 | 河南 | 安陽市殷都區(qū)“殷都教育網(wǎng)” | 4105050009 |
186 | 河南 | “林州市公安局”網(wǎng) | 4105810009 |
187 | 河南 | “河南省封丘縣國土資源局”網(wǎng) | 4107270002 |
188 | 河南 | 孟州市“孟州公安網(wǎng)” | 4108830012 |
189 | 河南 | “盧氏縣招投標(biāo)交易中心”網(wǎng) | 4112240006 |
190 | 河南 | “義馬市環(huán)境保護(hù)局”網(wǎng) | 4112810016 |
191 | 河南 | “淅川縣公共資源交易中心”網(wǎng) | 4113260032 |
192 | 河南 | “商丘市人民政府”網(wǎng) | 4114000003 |
193 | 河南 | 商丘市“商丘旅游網(wǎng)” | 4114000020 |
194 | 河南 | “睢縣公共資源交易中心”網(wǎng) | 4114220014 |
195 | 河南 | “信陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”網(wǎng) | 4115000055 |
196 | 河南 | 新縣“文明千斤網(wǎng)” | 4115230003 |
197 | 河南 | “沈丘縣林業(yè)局”網(wǎng) | 4116240004 |
198 | 河南 | 淮陽縣“淮陽人力資源網(wǎng)” | 4116260008 |
199 | 河南 | “駐馬店市審計(jì)局”網(wǎng) | 4117000012 |
200 | 河南 | “上蔡縣工商行政管理局”網(wǎng) | 4117220004 |
201 | 河南 | “正陽縣公共資源交易中心”網(wǎng) | 4117240008 |
202 | 河南 | “遂平縣國土資源局”網(wǎng) | 4117280011 |
203 | 河南 | “濟(jì)源市司法局 濟(jì)源普法網(wǎng)” | 4190010044 |
204 | 河南 | “蘭考縣民政局”網(wǎng) | 4102250008 |
205 | 湖北 | 武漢市“蔡甸區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局”網(wǎng) | 4201140014 |
206 | 湖北 | 宜昌市點(diǎn)軍區(qū)“宜昌點(diǎn)軍政府網(wǎng)” | 4205040001 |
207 | 湖北 | “鄂州市人力資源和社會保障局”網(wǎng) | 4207000008 |
208 | 湖北 | 鄂州市梁子湖區(qū)“中國·梁子湖”網(wǎng) | 4207020001 |
209 | 湖北 | “鄂州市國土資源局梁子湖分局”網(wǎng) | 4207020005 |
210 | 湖北 | 云夢縣“云夢審計(jì)”網(wǎng) | 4209230008 |
211 | 湖北 | “荊州市交通運(yùn)輸局”網(wǎng) | 4210000045 |
212 | 湖北 | “松滋市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 4210870015 |
